Aktsiad Change'is | Võimendusega Aktsiad | Traditsioonilised Aktsiad | |
Kauplemine Change'i Rakenduses | Jah | Jah | Ei |
Võimalus kaubelda osaga aktsiast | Jah | Jah | Jah |
Minimaalne investeerimissumma | 10€ | 10€ | Sõltub aktsiast |
Kas see on hinnavaheleping - CFD? | Jah | Jah | Ei |
Võimendusega kauplemine | Ei | Jah | Ei |
Tehingutasud | Ei | Ei | Jah - suurema osa teenusepakkujate jaoks |
Kas saan raha oma võimendussaldolt välja kanda? | Jah | Ei | Jah |
Üleöötasud | Ei | Jah | Ei |
Võimalus omada või vara üle kanda | Ei | Ei | Jah |
Määrata Stop Loss / Take Profit | Ei | Jah | Jah - Stop/Määratud hinnaga müügikorraldus |
Kommentaarid
0 comments
Palun logi sisse, et lisada kommentaar.