| Akcie bez páky | Akcie s pákou | Tradiční akcie | |
| Obchodování prostřednictvím aplikace Change | Ano | Ano | Ne |
| Obchodování frakčních akcií | Ano | Ano | Ano |
| Minimální výše investice | 10 € | 10 € | Záleží na akcii |
| Jedná se o CFD? | Ano | Ano | Ne |
| Obchodování s finanční pákou | Ne | Ano | Ne |
| Transakční poplatky | Ne | Ne | Ano (u většiny brokerů) |
| Mohu si vybrat prostředky z maržového účtu? | Ano | Ne | Ano |
| Poplatky za držení pozice přes noc | Ne | Ano | Ne |
| Vlastním aktivum a mohu si ho převést? | Ne | Ne | Ano |
| Lze si nastavit Stop loss a/nebo Take profit? | Ne | Ano | Ano |
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.